Pourquoi le volume est-il essentiel dans le choix de votre planche de surf ?
Le volume d’une planche de surf, exprimé en litres, joue un rôle déterminant dans sa flottabilité, sa stabilité et sa maniabilité. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou surfeur expérimenté, connaître le volume idéal correspondant à votre gabarit, votre niveau et votre style de pratique vous permet de choisir une planche parfaitement adaptée à vos besoins.
Utilisez notre calculateur intelligent pour connaître votre volume idéal. Grâce à celui-ci, vous obtenez en quelques clics une recommandation personnalisée basée sur :
- Votre poids
- Votre âge
- Votre niveau
- Votre forme physique
- Votre famille de planche
- Votre type de planche
Résultat immédiat : une recommandation précise sur le volume idéal !
À qui s’adresse ce calculateur ?
- Aux débutants souhaitant bénéficier d’une planche stable et rassurante
- Aux surfeurs intermédiaires qui cherchent à progresser efficacement
- Aux pratiquants confirmés désirant ajuster leur matériel pour plus de performance
Gagnez en confiance, améliorez votre surf
Ne laissez plus place à l’improvisation. Grâce à notre calculateur de volume pour planche de surf, prenez des décisions éclairées et orientez-vous vers une planche qui vous correspond parfaitement.
Calculateur de Volume - Planche de Surf
Volume Recommandé
Correspondances pour les planches courtes
Niveau \ Poids (kg) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débutant | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 35.5 | 37.95 | 40.8 | 44.2 | 47.6 | 51 | 54.4 | 57.8 | 61.2 | 64.6 | 68.8 | 71.4 | 74.8 |
Débutant/Intermédiaire | 21 | 23.6 | 26.1 | 28.5 | 30.25 | 32.4 | 35.1 | 37.8 | 40.5 | 43.2 | 45.9 | 48.6 | 51.3 | 54 | 56.7 | 59.4 |
Intermédiaire | 16.8 | 18.8 | 20.7 | 22.5 | 23.65 | 25.2 | 27.3 | 29.4 | 31.5 | 33.6 | 35.7 | 37.8 | 39.9 | 42 | 44.1 | 46.2 |
Intermédiaire/Confirmé | 15.75 | 17.2 | 18.9 | 20.5 | 21.45 | 22.8 | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 30.4 | 32.3 | 34.2 | 36.1 | 38 | 39.9 | 41.8 |
Confirmé | 15.05 | 16.4 | 18 | 19 | 19.8 | 21 | 22.75 | 24.5 | 26.25 | 28 | 29.75 | 31.5 | 33.25 | 35 | 36.75 | 38.5 |
Correspondances pour les planches longues
Niveau \ Poids (kg) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débutant | 35.9 | 39.2 | 42.4 | 45.5 | 47.95 | 50.8 | 54.2 | 57.6 | 61 | 64.4 | 67.8 | 71.2 | 74.6 | 78 | 81.4 | 84.8 |
Débutant/Intermédiaire | 21 | 33.6 | 36.1 | 38.5 | 40.25 | 42.4 | 45.1 | 47.8 | 50.5 | 53.2 | 55.9 | 58.6 | 61.3 | 64 | 66.7 | 69.4 |
Intermédiaire | 26.8 | 28.8 | 30.7 | 32.5 | 33.65 | 35.2 | 37.3 | 39.4 | 41.5 | 43.6 | 45.7 | 47.8 | 49.9 | 52 | 54.1 | 56.2 |
Intermédiaire/Confirmé | 25.75 | 27.2 | 28.9 | 30.5 | 31.45 | 32.8 | 34.7 | 36.6 | 38.5 | 40.4 | 42.3 | 44.2 | 46.1 | 48 | 49.9 | 51.8 |
Confirmé | 25.05 | 26.4 | 28 | 29 | 29.8 | 31 | 32.75 | 34.5 | 36.25 | 38 | 39.75 | 41.5 | 43.25 | 45 | 46.75 | 48.5 |
Vous ne savez pas par où commencer ?
Avant d’acheter votre première planche, prenez le temps de lire notre guide “Quelle planche de surf pour débuter ?”. En quelques minutes, vous comprendrez quels critères sont vraiment importants et quelles planches conviennent le mieux aux débutants.